Компоненты гидравлических систем
|
1. Поршневые насосы Denison 2. Пластинчатые насосы Denison 3. Поршневые гидромоторы Denison 4. Пластинчатые гидромоторы Denison 5. Радиально-поршневые моторы Denison 6. Предохранительные клапаны Denison 7. Гидрораспределители Denison 8. Обратные клапана Denison 9. Пропорциональные клапана Denison Поршневые насосы DenisonDENISON PV и PVM Серия - поршневые насосы для открытых контуров:
|
| Модель: | Рабочее давление (атм) | Максимальный рабочий объем (см3/об) |
| PV 6 | 310 | 14.4 |
| PV 10 | 310 | 20.6 |
| PV 15 | 310 | 34.2 |
| PV 20 - PVM 20 | 310 | 42.9 |
| PV 29 | 275 | 61.9 |
DENISON PVT и PVR Серия - поршневые насосы для
открытых контуров с проходным валом:
(PVT 6 , PVT 10 , PVT 15 , PVT 20 , PVR 20 , PVT 29 , PVT 38 , PVT 47 , PVT 64)

| Модель: | Рабочее давление (атм) | Максимальный рабочий объем (см3/об) |
| PVT 6 | 310 | 14.4 |
| PVT 10 | 310 | 20.6 |
| PVT 15 | 310 | 34.2 |
| PVT 20 - PVR 20 | 310 | 42.9 |
| PVT 29 | 275 | 61.9 |
| PVT 38 | 310 | 80.0 |
| PVT 47 | 310 | 100.0 |
| PVT 64 | 310 | 130.0 |
DENISON Premier серия для открытого контура:
(P080 , P110 , P140 , P200 , P260)

| Модель: | Рабочее давление (атм) | Максимальный рабочий объем (см3/об) |
| P080 | 500 | 80.3 |
| P110 | 500 | 109.8 |
| P140 | 500 | 140.9 |
| P200 | 500 | 200.0 |
| P260 | 500 | 262.2 |
DENISON WorldCup:
(P6W , P7W , P8W)

| Модель: | Рабочее давление (атм) | Максимальный рабочий объем (см3/об) |
| P6W | 420 | 98.3 |
| P7W | 420 | 118.8 |
| P8W | 310 | 131.1 |
DENISON GoldCup Серия для гидротрансмиссий:
(HST насосы P 6 , P 7 , P 8 , P 11 , P 14 , P 24 , P 30)

| Модель: | Рабочее давление (атм) | Максимальный рабочий объем (см3/об) |
| P 6 | 420 | 98.3 |
| P 7 | 420 | 118.8 |
| P 8 | 310 | 131.1 |
| P 11 | 420 | 180.3 |
| P 14 | 420 | 229.5 |
| P 24 | 345 | 403.5 |
| P 30 | 345 | 501.5 |
info@inspart.ru
(812) 318-02-18




